Sukses

Espargaro Tercepat di Dua Sesi Latihan Bebas GP Qatar

Pembalap NGM Forward Racing tersebut mengukir waktu 1 menit 55.201 detik dan 1 menit 54.989 detik.

Liputan6.com, Doha: Kejutan terjadi di sesi latihan bebas jelang GP Qatar. Berlokasi di sirkuit Losail, Jumat (21/3/2014) waktu setempat, Aleix Espargaro dari tim NGM Forward Racing sukses menjuiarai dua sesi latihan bebas.

Pada kesempatan pertama, Espargaro meraih catatan waktu 1 menit 55.201 detik. Di posisi dua ada Alvaro Bautista (Go&Fun Honda Gresini) dengan raihan waktu 1 menit 55.667 detik dan urutan ketiga diamankan Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3) yang mengantungi catatan waktu 1 menit 55.816 detik.

Di sesi kedua, Espagaro mengukir waktu tempuh 1 menit 54.989 detik. Di belakangnya ada Andrea Dovizioso (Ducati) dengan waktu 1 menit 55.320 detik dan Bautista yang menorehkan waktu  1 menit 55.446 detik.

Empat pembalap unggulan, Jorge Lorenzo-Valentino Rossi (Yamaha) dan Marc Marquez-Dani Pedrosa (Repsol Honda) tak memulai sesi latihan bebas perdana musim ini dengan baik. Dalam dua kesempatan, mereka terlempar dari posisi tiga besar.

Berikut hasil lengkap latihan bebas GP Qatar sesi 1 dan 2:

Hasil latihan bebas sesi pertama:
1. Aleix Espargaro/ NGM Forward Racing (Forward-Yamaha) 1m 55.201s
2. Alvaro Bautista/ Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 55.667s | +0.466s
3. Bradley Smith/ Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.816s | +0.615s
4. Andrea Iannone/ Pramac Racing (Desmosedici) 1m 55.996s | +0.795s
5. Pol Espargaro/ Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.020s | +0.819s
6. Dani Pedrosa/ Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.332s | +1.131s
7. Valentino Rossi/ Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 56.542s | +1.341s
8. Colin Edwards/ NGM Forward Racing (Forward-Yamaha) 1m 56.626s | +1.425s
9. Jorge Lorenzo/ Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 56.668s | +1.467s
10. Nicky Hayden/ Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.670s | +1.469s
11. Marc Marquez/ Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.682s | +1.481s
12. Stefan Bradl/ LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 56.726s | +1.525s
13. Cal Crutchlow/ Ducati Team (Desmosedici) 1m 57.046s | +1.845s
14. Andrea Dovizioso/ Ducati Team (Desmosedici) 1m 57.100s | +1.899s
15. Yonny Hernandez/ Pramac Racing (Desmosedici) 1m 57.623s | +2.422s
16. Karel Abraham/ Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 57.779s | +2.578s
17. Hiroshi Aoyama/ Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 58.182s | +2.981s
18. Hector Barbera/ Avintia Racing (Avintia) 1m 58.394s | +3.193s
19. Scott Redding/ Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 58.495s | +3.294s
20. Mike Di Meglio/ Avintia Racing (Avintia) 1m 58.732s | +3.531s
21. Danilo Petrucci/ IodaRacing Project (ART) 1m 59.321s | +4.120s
22. Broc Parkes/ Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 59.328s | +4.127s
23. Michael Laverty/ Paul Bird Motorsport (PBM-ART) No Time

Hasil latihan bebas sesi kedua:
1. Aleix Espargaro/ NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 54.989s
2. Andrea Dovizioso/ Ducati Team (Desmosedici) 1m 55.320s | +0.331s
3. Alvaro Bautista/ Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 55.446s | +0.457s
4. Dani Pedrosa/ Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.562s | +0.573s
5. Marc Marquez/ Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.607s | +0.618s
6. Bradley Smith/ Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.650s | +0.661s
7. Stefan Bradl/ LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 55.856s | +0.867s
8. Pol Espargaro/ Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.913s | +0.924s
9. Valentino Rossi/ Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.984s | +0.995s
10. Andrea Iannone/ Pramac Racing (Desmosedici) 1m 56.006s | +1.017s
11. Jorge Lorenzo/ Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 56.172s | +1.183s
12. Colin Edwards/ NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 56.238s | +1.249s
13. Cal Crutchlow/ Ducati Team (Desmosedici) 1m 56.720s | +1.731s
14. Nicky Hayden/ Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 57.006s | +2.017s
15. Yonny Hernandez/ Pramac Racing (Desmosedici) 1m 57.119s | +2.130s
16. Scott Redding/ Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 57.296s | +2.307s
17. Karel Abraham/ Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 57.368s | +2.379s
18. Hiroshi Aoyama/ Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 57.634s | +2.645s
19. Hector Barbera/ Avintia Racing (Avintia) 1m 58.290s | +3.301s
20. Mike Di Meglio/ Avintia Racing (Avintia) 1m 58.410s | +3.421s
21. Broc Parkes/ Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 58.436s | +3.447s
22. Danilo Petrucci/ IodaRacing Project (ART) 1m 59.078s | +4.089s
23. Michael Laverty/ Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 59.646s | +4.657s

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini