Sukses

Klasemen Liga Spanyol: Barcelona dan Madrid Kian Ketat

Dengan tambahan tiga poin itu, Barca masih menempati puncak klasemen dengan mengantongi 22 poin.

Liputan6.com, Jakarta - Persaingan Barcelona dan Real Madrid di papan atas klasemen La Liga musim 2014/15 kian ketat. Pasalnya kedua tim meraih kemenangan dalam pekan kedelapan yang bergulir Sabtu hingga Minggu (19/10/2014) dinihari WIB.

Madrid yang bermain lebih dulu, berhasil menggulingkan Levante  dengan skor telak, 5-0. Sementara Barca yang menjamu Eibar di Camp Nou, menang dengan skor 3-0.

Dengan tambahan tiga poin itu, Barca masih menempati puncak klasemen dengan mengantongi 22 poin. Sedangkan Madrid masih menempel ketat di bawahnya dengan koleksian 18 poin.

Berikut daftar klasemen sementara La Liga 2014/15:

    Tim                      M    M      S    K     MG    KG   SG      P

1. Barcelona            8     7     1     0     22     0     22     22
2. Real Madrid          8     6     0     2     30     9     21     18
3. Valencia               7     5     2     0     17     4     13     17
4. Sevilla                  7     5     1     1     13     8     5       16
5. Atletico Madrid     7     4     2     1     12     7     5       14
6. Celta Vigo           8     3     4     1     13     11     2      13
7. Malaga                8     3     3     2       7     8     -1      12
8. Villarreal              7     3     2     2     10     7     3       11
9. Rayo Vallecano    8     3     2     3     11   12     -1      11
10. Espanyol            7     2     3     2     9      8      1        9
11. Almeria              7     2     3     2     7      7      0         9
12. Eibar                  8     2     3     3     8     10    -2        9
13. Granada            8     2     2     4     5     12     -7       8
14. Getafe                7     2     1     4     4     11    -7       7
15. Real Sociedad    7     1     2     4     8     11     -3      5
16. Athletic Bilbao     8     1     2     5     5     12    -7      5
17. Elche                  7     1     2     4     7     16     -9      5
18. Levante              8     1     2     5     4     20    -16     5
19. Cordoba             8     0     4     4     5     13     -8      4
20. Deportivo           7     1     1     5     8     19     -11    4

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini